מסלולי עליות לאופני כביש

פורסם: 25 ביולי 2011, 6:55 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 25 ביולי 2011, 6:59 ]
 
רשימת עליות פופולאריות לאופני כביש - ברחבי הארץ 
מסודר לפי אחוז השיפוע בסדר יורד. 

 

מס’ שם העלייה אורך שיפוע
1 אגם מונפורט-צוריאל 1.4 ק"מ 9.8%
2 כפר תבור - ההר 2.74 ק"מ 9.8%
3 צומת בית ג’אן-בית ג’אן 1.7 ק"מ 9.3%
4 לעין הוד 0.8 ק"מ 9.2%
5 מעלה עקרבים 2 3.7 ק"מ 8.6%
6 מצפה אבי"ב-מורשת 1.8 ק"מ 8.5%
7 צ. חמת גדר-מבוא חמה 5 ק"מ 8.4%
8 כוכב הירדן 6.2 ק"מ 8.2%
9 ראמה-יציאה מראמה 2.1 ק"מ 8.1%
10 מכמנים 3.7 ק"מ 7.7%
11 נשר- חדש 5.1 ק"מ 7.7%
12 עין הוד-ניר עציון 1 ק"מ 7.6%
13 שורשים-יובלים 2.3 ק"מ 7.6%
14 צ.כוח-צ. ישוע 4 ק"מ 7.5%
15 צובה (כל העלייה) 6.8 ק"מ 7.5%
16 נשר- ישן 6 ק"מ 7.4%
17 נס - הרים 5.7 ק"מ 7.2%
18 העליה לבירנית 3.9 ק"מ 6.9%
19 יציאה מראמה-צומת בית ג’אן 3.1 ק"מ 6.8%
20 מצודת ישע 4.5 ק"מ 6.7%
21 מצוקי דרגות 5.3 ק"מ 6.6%
22 מנרה 9.9 ק"מ 6.5%
23 לפוריה עילית 5.2 ק"מ 6.4%
24 בי"ס שדה מירון-הר מירון 4.1 ק"מ 6.2%
25 צומת שעב-עצמון 4.3 ק"מ 6.2%
26 צ. גונן-וואסט 11 ק"מ 6.2%
27 צומת אורן-פיין קלאב 6.7 ק"מ 5.7%
28 מצומת חנניה לכיוון צפת 6.2 ק"מ 5.7%
29 מעלה עקרבים 1 7 ק"מ 5.7%
30 כפר תבור -שיבלי 3.9 ק"מ 5.6%
31 צומת חניתה-חניתה 4.2 ק"מ 5.4%
32 מצפה לבון 5.4 ק"מ 5.2%
33 בית אורן 8.9 ק"מ 5.2%
34 גושרים - חרמון 31 ק"מ 5%
35 מקיף גליל מערבי-תרשיחא 8.2 ק"מ 4.8%
36 מעלה אילת 5.3 ק"מ 4.7%
37 חורפיש-בי"ס שדה מירון 7.9 ק"מ 4.6%
38 מקיף גליל מערבי-מעיליא 8.4 ק"מ 4.5%
39 צור הדסה 8.9 ק"מ 4.5%
40 כפר תבור - דבוריה 4.8 ק"מ 4%
41 צומת אדמית-אבן מנחם 13.5 ק"מ 3.9%
42 צומת אדמית-פארק אדמית 4.8 ק"מ 3.6%
43 אז"ת כרמיאל-ראמה 3.1 ק"מ 3.6%
44 עין השופט 5 ק"מ 3.5%
45 צומת מגדל-מצפה נטופה 16.6 ק"מ 3%
46 יער ביריה 0.5 ק"מ 11.3%
47 הר אדיר 1.8 ק"מ 11.1%
48 מעלה עקרבים 3 2.4 ק"מ 10.8%
49 צובה 2 הראשונים 2 ק"מ 10%
 
המסלולים באדיבות אתר טאן
מקור: שוונג
כתבות קשורות:
Comments