דוחות אחריות תאגידית
מוצגים 46 פריטים
סד' | שם חברה | מגזר | שנת דוח | פורמט | רמת דיווח | קישור לדוח | קישור לחברה | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מיון | מיון | מיון | מיון | מיון | מיון | מיון | מיון | מיון |
סד' | שם חברה | מגזר | שנת דוח | פורמט | רמת דיווח | קישור לדוח | קישור לחברה | מידע נוסף |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | אינטל ישראל | הייטק | 2010 | GRI | לדוח אחריות סביבתית | לאתר החברה | עיקרי הדוח | |
0045 | אלביט מערכות | הייטק | 2010 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0044 | אמדוקס | הייטק | 2010 | לא GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0043 | בזק | טלקום | 2010 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר החברה | מדיניות סביבתית |
0042 | ביונדביזנס | ייעוץ | 2010 | GRI | A | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0033 | בנק הפועלים | בנקאות | 2010 | GRI | A+ | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0041 | בנק לאומי | בנקאות | 2010 | GRI | A+ | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0040 | דלתא גליל תעשיות | אופנה וטקסטיל | 2010 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0021 | טימברלנד Timberland | אופנה וטקסטיל | 2010 | GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0039 | כימיקלים לישראל (כי"ל) | כימיה | 2010 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0038 | כנס גרופ | ארועים | 2010 | לא GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0036 | קבוצת ברן | הנדסה | 2010 | GRI | A | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0035 | קבוצת שטראוס | מזון ומשקאות | 2010 | GRI | A | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0034 | רדימיקס | בנייה | 2010 | לא GRI | --- | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0046 | רוש ישראל | תרופות | 2010 | אחר | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0018 | 888 Holdings | הייטק | 2009 | אחר | A | לדוח | לאתר החברה | |
0032 | אורמת טכנולוגיות | אנרגיה | 2009 | ברוח ה-GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0030 | בנק הפועלים | בנקאות | 2009 | GRI | A+ | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0037 | מכתשים אגן | כימיה | 2009 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0024 | קבוצת ברן | הנדסה | 2009 | ברוח ה-GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0031 | אורמת טכנולוגיות | אנרגיה | 2008 | ברוח ה-GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0012 | אינטל ישראל | הייטק | 2008 | אחר | חברתי סביבתי | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0017 | בנק הפועלים | בנקאות | 2008 | אחר | סביבתי | קישור לדוח | לאתר הבנק | |
0014 | בנק לאומי | בנקאות | 2008 | GRI | A+ | קישור לדוח | לאתר הבנק | |
0029 | גזית גלוב | נדל"ן | 2008 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0016 | כי"ל מוצרים תעשייתיים | כימיה | 2008 | לא GRI | לדוח הסביבתי | לאתר החברה | ||
0027 | כרמל אולפינים | פלסטיק | 2008 | GRI | A | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0010 | מועצה מקומית תעשייתית רמת-חובב | כימיה | 2008 | GRI | קישור לדוח | קישור למועצה | ||
0011 | מועצה מקומית תעשייתית רמת-חובב | כימיה | 2008 | אחר | קישור למצגת | קישור למועצה | ||
0026 | נשר | בנייה | 2008 | GRI | B | קישור דוח | לאתר החברה | |
0025 | סלקום | תקשורת | 2008 | ברוח ה-GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0007 | פרוקטר אנד גמבל | 2008 | קישור לדוח | |||||
0023 | קבוצת חנן מור | נדל"ן | 2008 | GRI | C | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0019 | קבוצת חנן מור | בנייה | 2008 | GRI | G | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0006 | שטראוס | מזון ומשקאות | 2008 | GRI | A | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0022 | תרכובות ברום | כימיה | 2008 | אחר | סביבתי | קישור לדוח | לאתר החברה | |
0015 | Apple | הייטק | 2008 | GRI | לדוח טביעת רגל אקולוגית | לדוחות השפעה סביבתית | ||
0004 | אינטל ישראל | הייטק | 2007 | ברוח ה-GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0001 | בנק הפועלים | בנקאות | 2007 | GRI | A+ | קישור לדוח | לאתר הבנק | |
0013 | בנק לאומי | בנקאות | 2007 | אחר | סביבתי | קישור לדוח | לאתר הבנק | |
0008 | מוטורולה ישראל | הייטק | 2007 | ברוח ה-GRI | קישור לדוח | לאתר החברה | ||
0005 | פרטנר תקשורת | טלקום | 2007 | GRI | B | קישור לדוח | ||
0003 | קום איל פו | אופנה וטקסטיל | 2007 | GRI | A | קישור לדוח | ||
0009 | תרכובות ברום | כימיקלים | 2007 | אחר | סביבתי | קישור לדוח | ||
0002 | בנק לאומי | בנקאות | 2006 | GRI | B | קישור לדוח | לאתר הבנק | |
0028 | טבע ישראל | כימיה | GRI | לדף אחריות סביבתית | לאתר החברה |
מוצגים 46 פריטים